咨询电话:010-65866086
手机/微信:185-1850-8686
公司Q Q: 1307696681 邮箱: 1307696681@qq.com
2022年CCTV-12时段广告刊例表 | ||||||
频道 | 播出时间 | 时段名称 | 广告刊例价钱(元) | |||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | |||
CCTV-12 | 6:00 | 执法课堂前 | 4,300 | 6,400 | 8,000 | 14,400 |
6:03-6:33 | 执法课堂 | 4,300 | 6,400 | 8,000 | 14,400 | |
6:33 | 周遭剧阵前 | 4,300 | 6,400 | 8,000 | 14,400 | |
6:36-7:26 | 周遭剧阵 | 4,300 | 6,400 | 8,000 | 14,400 | |
7:26 | 热线12前 | 4,800 | 7,200 | 9,000 | 16,200 | |
7:30-8:00 | 热线12 | 6,900 | 10,400 | 13,000 | 23,400 | |
8:00 | 生命线前 | 5,300 | 8,000 | 10,000 | 18,000 | |
8:05-8:25 | 生命线 | 8,900 | 13,500 | 16,800 | 30,300 | |
8:25-8:55 | 斜阳红 | 12,200 | 18,400 | 23,000 | 41,400 | |
8:55 | 斜阳红后 | 8,500 | 12,800 | 16,000 | 28,800 | |
9:00-9:30 | 执法课堂(文史版) | 14,900 | 22,400 | 28,000 | 50,400 | |
9:30 | 品德视察前 | 13,800 | 20,800 | 26,000 | 46,800 | |
9:34-9:54 | 品德视察 | 14,900 | 22,400 | 28,000 | 50,400 | |
9:54 | 一线前 | 13,800 | 20,800 | 26,000 | 46,800 | |
9:58-10:38 | 一线 | 18,600 | 28,000 | 35,000 | 63,000 | |
10:38 | 周遭剧阵前 | 14,900 | 22,400 | 28,000 | 50,400 | |
10:40-11:30 | 周遭剧阵 | 21,200 | 32,000 | 40,000 | 72,000 | |
11:30-12:00 | 热线12 | 25,500 | 38,400 | 48,000 | 86,400 | |
12:00-12:20 | 生命线 | 25,500 | 38,400 | 48,000 | 86,400 | |
12:20-12:40 | 品德视察 | 25,500 | 38,400 | 48,000 | 86,400 | |
12:42-13:12 | 天网 | 21,200 | 32,000 | 40,000 | 72,000 | |
13:14-13:44 | 执法课堂 | 18,100 | 27,200 | 34,000 | 61,200 | |
13:44 | 电视剧精选1 | 14,900 | 22,400 | 28,000 | 50,400 | |
14:29 | 电视剧精选2 | 14,900 | 22,400 | 28,000 | 50,400 | |
15:14 | 电视剧精选3 | 14,900 | 22,400 | 28,000 | 50,400 | |
16:00 | 电视剧精选4 | 14,900 | 22,400 | 28,000 | 50,400 | |
16:04-16:24 | 生命线 | 17,000 | 25,600 | 32,000 | 57,600 | |
16:25-16:55 | 斜阳红 | 17,000 | 25,600 | 32,000 | 57,600 | |
16:55 | 斜阳红后 | 15,900 | 24,000 | 30,000 | 54,000 | |
16:57-17:27 | 天网 | 29,700 | 44,800 | 56,000 | 100,800 | |
17:29-18:19 | 周遭剧阵 | 36,100 | 54,400 | 68,000 | 122,400 | |
18:19 | 18点20档栏现在 | 35,000 | 52,800 | 66,000 | 118,800 | |
18:20-18:50 | 热线12/法治深一度/热话 | 46,700 | 70,400 | 88,000 | 158,400 | |
18:50-19:20 | 执法课堂 | 62,600 | 94,400 | 118,000 | 212,400 | |
19:20 | 执法课堂后 | 57,300 | 86,400 | 108,000 | 194,400 | |
19:22-20:12 | 周遭剧阵 | 67,900 | 102,400 | 128,000 | 230,400 | |
20:12 | 周遭剧阵后 | 57,300 | 86,400 | 108,000 | 194,400 | |
20:15-20:55 | 一线/现场/从心最先 | 67,900 | 102,400 | 128,000 | 230,400 | |
20:55 | 20点15档栏目后 | 57,300 | 86,400 | 108,000 | 194,400 | |
20:57-21:27 | 天网/状师来了/全网 | 67,900 | 102,400 | 128,000 | 230,400 | |
21:27 | 20点57档栏目后 | 57,300 | 86,400 | 108,000 | 194,400 | |
21:30-21:50 | 品德视察 | 67,900 | 102,400 | 128,000 | 230,400 | |
21:52 | 21点50档栏目后 | 57,300 | 86,400 | 108,000 | 194,400 | |
21:55-22:25 | 夜线/见证/心理访谈 | 41,400 | 62,400 | 78,000 | 140,400 | |
22:25-23:15 | 周遭剧阵/小区大事 | 31,000 | 46,800 | 58,500 | 105,300 | |
23:15-23:45 | 执法课堂(文史版) | 20,200 | 30,400 | 38,000 | 68,400 | |
23:45 | 一线前 | 8,500 | 12,800 | 16,000 | 28,800 | |
23:48-00:28 | 一线 | 5,900 | 8,800 | 11,000 | 19,800 | |
0:28 | 天网前 | 4,300 | 6,400 | 8,000 | 14,400 | |
0:31-01:01 | 天网 | 4,300 | 6,400 | 8,000 | 14,400 | |
1:01 | 夜线前 | 4,300 | 6,400 | 8,000 | 14,400 | |
01:04-01:34 | 夜线 | 4,300 | 6,400 | 8,000 | 14,400 | |
01:34-01:54 | 生命线 | 4,300 | 6,400 | 8,000 | 14,400 | |
说明:
1.节目详细播出时间以《中国电视报》预告为准。
2.如中途遇广告段位、广告价钱调解、遵照调解后的执行。
3.我公司整频道承包中央广播电视总台央视社会与法频道广告营业,一律执行先交费、后播出的原则。
4.指定位置加价:正一、倒一加收20%,正二、倒二加收16%,正三、倒三加收12%。
5.酒类广告在原价钱基础上加收 15 %。
6.本刊例价钱广告段名称仅供参考 ,以最终条约为准 。
7.有关广告投放的其它划定 ,均参照 中央广播电视 总台广告谋划治理中央有关标准执行 。
8.本刊例价钱诠释权归 中视前卫影传媒有限公司 所有 。
|
||||||